Inversor de bomba solar série SP600
Recursos do produto
- Utilização de energia solar: O inversor de bomba solar da série SP600 converte com eficiência a energia CC dos painéis solares em energia CA, maximizando a utilização da energia solar e reduzindo os custos de energia.
- Tecnologia MPPT: Esta série incorpora a tecnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT), que permite ao inversor se adaptar às diversas condições solares e otimizar a produção de energia dos painéis solares. Isso resulta em maior eficiência geral do sistema.Proteção do motor: A série SP600 fornece recursos abrangentes de proteção do motor, incluindo proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrecarga. Estas medidas protegem a bomba de água contra danos e garantem a sua longevidade.
- Proteção contra funcionamento a seco: O inversor está equipado com um recurso de proteção contra funcionamento a seco, que detecta e evita que a bomba opere na ausência de água. Isto protege a bomba contra danos causados pelo funcionamento a seco e prolonga a sua vida útil.
- Soft Start e Soft Stop: O inversor da série SP600 fornece uma operação de partida e parada suave e controlada para a bomba de água. Isso reduz o estresse hidráulico, o golpe de aríete e o desgaste mecânico, resultando em melhor desempenho e longevidade da bomba.
- Interface amigável: O inversor possui uma unidade de controle intuitiva com um display LCD claro e botões fáceis de usar. Permite fácil configuração, monitoramento e ajustes de parâmetros, simplificando a configuração e operação do sistema de bomba solar. Monitoramento e controle remoto: Com seus recursos de comunicação integrados, a série SP600 permite monitoramento e controle remoto do sistema de bomba de água. Isso permite monitoramento de status em tempo real, diagnóstico de falhas e otimização de desempenho, aumentando a confiabilidade e a eficiência do sistema.
- Design durável e à prova de intempéries: O inversor de bomba solar da série SP600 foi projetado para suportar condições ambientais adversas. Possui um gabinete à prova de intempéries e construção robusta, garantindo durabilidade e operação confiável mesmo em climas extremos. Eficiência energética: Ao otimizar a produção de energia dos painéis solares e fornecer algoritmos de controle avançados, o inversor da série SP600 maximiza a eficiência energética e reduz os custos operacionais.
- Em resumo, o inversor de bomba solar da série SP600 é um dispositivo de última geração que converte com eficiência energia solar em energia CA para acionar bombas de água. Com recursos como utilização de energia solar, tecnologia MPPT, proteção de motor, proteção contra funcionamento a seco, partida/parada suave, interface amigável, monitoramento e controle remoto, design à prova de intempéries e eficiência energética, ele fornece uma solução confiável e sustentável para energia solar. aplicações de bombeamento de água motorizado.
Modelo e Dimensão
Modelo | Saída nominal Atual(A) | CC máxima Entrada de tensão de entrada CC Faixa atual(A)(V) | Solar Recomendado Potência (KW) | Recomendado Solar Aberto Tensão do circuito (VOC) | Bombear Potência (kW) | |
SP600I-2S: entrada dc70-450V dc, entrada ac monofásica 220v (-15% ~ 20%) ac; saída monofásica 220vac | ||||||
SP600I-2S-0.4B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0,4 |
SP600I-2S-0.7B | 7,5 | 10.6 | 70-450 | 1,0 | 360-430 | 0,75 |
SP600I-2S-1.5B | 10,5 | 10.6 | 70-450 | 2,0 | 360-430 | 1,5 |
SP600I-2S-2.2B | 17 | 21.1 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
SP600-1S: entrada DC 70-450V, entrada AC monofásica 110-220V;Saída trifásica 110VAC | ||||||
SP600-1S-1.5B | 7,5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 170-300 | 0,4 |
SP600-1S-2.2B | 9,5 | 10.6 | 70-450 | 1,0 | 170-300 | 0,75 |
SP600-2S: entrada DC 70-450V, entrada AC monofásica 220V(-15%~20%);Saída trifásica 220VAC | ||||||
SP600-2S-0.4B | 2,5 | 10.6 | 70-450 | 0,6 | 360-430 | 0,4 |
SP600-2S-0.7B | 4.2 | 10.6 | 70-450 | 1,0 | 360-430 | 0,75 |
SP600-2S-1.5B | 7,5 | 10.6 | 70-450 | 2,0 | 360-430 | 1,5 |
SP600-2S-2.2B | 9,5 | 10.6 | 70-450 | 2.9 | 360-430 | 2.2 |
4T: entrada DC 230-800V, entrada AC trifásica 380V(-15%~30%);Saída trifásica 380VAC | ||||||
SP600-4T-0.7B | 2,5 | 10.6 | 230-800 | 1,0 | 600-750 | 0,75 |
SP600-4T-1.5B | 4.2 | 10.6 | 230-800 | 2,0 | 600-750 | 1,5 |
SP600-4T-2.2B | 5.5 | 10.6 | 230-800 | 2.9 | 600-750 | 2.2 |
SP600-4T-4.0B | 9,5 | 10.6 | 230-800 | 5.2 | 600-750 | 4,0 |
SP600-4T-5.5B | 13 | 21.1 | 230-800 | 7.2 | 600-750 | 5.5 |
SP600-4T-7.5B | 17 | 21.1 | 230-800 | 9,8 | 600-750 | 7,5 |
SP600-4T-011B | 25 | 31,7 | 230-800 | 14.3 | 600-750 | 11 |
SP600-4T-015B | 32 | 42,2 | 230-800 | 19,5 | 600-750 | 15 |
SP600-4T-018B | 37 | 52,8 | 230-800 | 24.1 | 600-750 | 18,5 |
SP600-4T-022B | 45 | 63,4 | 230-800 | 28,6 | 600-750 | 22 |
SP600-4T-030B | 60 | 95,0 | 230-800 | 39,0 | 600-750 | 30 |
SP600-4T-037 | 75 | 116,2 | 230-800 | 48,1 | 600-750 | 37 |
SP600-4T-045 | 91 | 137,2 | 230-800 | 58,5 | 600-750 | 45 |
SP600-4T-055 | 112 | 169,0 | 230-800 | 71,5 | 600-750 | 55 |
SP600-4T-075 | 150 | 232,3 | 230-800 | 97,5 | 600-750 | 75 |
SP600-4T-090 | 176 | 274,6 | 230-800 | 117,0 | 600-750 | 90 |
SP600-4T-110 | 210 | 337,9 | 230-800 | 143,0 | 600-750 | 110 |
SP600-4T-132 | 253 | 401.3 | 230-800 | 171,6 | 600-750 | 132 |
SP600-4T-160 | 304 | 485,8 | 230-800 | 208,0 | 600-750 | 160 |
SP600-4T-185 | 350 | 559,7 | 230-800 | 240,5 | 600-750 | 185 |
SP600-4T-200 | 377 | 612,5 | 230-800 | 260,0 | 600-750 | 200 |
Dados Técnicos Diagrama de Fios de Produtos
Instruções do terminal
Marcas terminais | Nome | Descrição |
R/L1,S/L2,T/L3 | Entrada solar CC Potência da série 4T/2T terminais de entrada | Conecte RS/RT/ST Alimentação trifásica de entrada CA ponto de conexão Ponto de conexão de energia monofásica 220 Vca |
P+,PB | Os resistores de freio são conectado aos terminais | Conectando a resistência do freio |
U, V, W | Terminal de saída do produto | Motor trifásico conectado |
PE | Terminal terrestre | Terminal terrestre |
Descrição dos terminais do circuito de controle
OBTER AMOSTRAS
Eficaz, seguro e confiável. Nossos equipamentos garantem a solução certa para qualquer necessidade. Beneficie-se da nossa indústria
expertise e gerar valor agregado - todos os dias.